dimarts, 15 de juny del 2010

II Campionat Pius XII

Hola a tots,
Tal i com us vam informar, aquest diumenge es va celebrar el II Campionat d'Escacs Pius XII, organitzat per l'Associació de Veïns Pius XII-Germanor. Més de 30 jugadors es van aplegar en aquest torneig -amb esmorçar inclós!!!-, disputat en la seu de l'associació.
Com no podia ser d'altra forma, hi va haver una representació del Club Escacs Balàfia: federats: Javier Pareja, Javier Paul, Dani, Genis i Ricard, i de no federats -actualment- el Xavi Gonzàlez.
El torneig va ser ben entretingut, disputat a 9 rondes hi va haver molta competència. El torneig el va guanyar el Ricard, això sí, empatat amb el David Monell, tots dos invictes, destacar també la bona actuació del Javier Pareja. Per la seva banda el Xavi, va tenir 2-3 partides guanyades però estant acostumat a ser avisat de l'escacs va perdre-les, una llàstima però s'ho va passar molt bé.
Us adjuntem la classificació final:
LLoc   Nom                      Grup   Elo  Club       Punts    Progr. Buch. Buch.-M
   1   GONZALEZ BRINGUÉ, RICARD  A     2192 BALAFIA    8.5      42.5  54.0    49.5
   2   MONELL CAMARASA, DAVID    A     2317 LLEIDA     8.5      42.5  51.5    46.5
   3   VERDES NADAL, RAMON       A     2127 TÀRREGA    6        34.0  52.5    48.5
   4   MONFÀ SOLÉ, RAMON         A     2139 VILANOVENC 6        33.0  54.0    50.0
   5   SOLÉ PERA, JORDI          A     2135 VILANOVENC 6        31.0  52.5    48.0
   6   PAREJA GUERRERO, JAVIER   C     1816 BALAFIA    6        28.0  44.0    42.0
   7   LLAVALL SANS, DANIEL      A     2154 TÀRREGA    5        31.0  52.0    48.0
   8   MONFÀ ESCOLÀ, RAMON       B     1968 VILANOVENC 5        30.0  47.5    45.0
   9   TORRES MO, ANTONI         B     1891 TÀRREGA    5        28.0  45.0    41.5
  10   PAUL CAVA, JAVIER         B     1904 BALAFIA    5        26.0  45.5    43.5
  11   FUMÀS FONTOVA, EUDALD     C     1785 BALAGUER   5        26.0  44.0    42.0
  12   COSIALLS BAZ, DANIEL      B     1885 BALAFIA    5        25.0  44.5    42.0
  13   CABESTANY SERRA, XAVIER   C     1817 TÀRREGA    5        25.0  43.5    40.0
  14   ANAYA IBARS, GENIS        C     1732 BALAFIA    5        23.0  37.5    37.0
  15   FLOTATS ARDIACA, SERGI    C     1814 TÀRREGA    4.5      24.5  39.5    39.0
  16   CALDERO LESAN, JORDI      C     1756 LLEIDA     4.5      20.0  39.5    37.0
  17   MONFÀ ESCOLÀ, JOEL        C     1758 VILANOVENC 4.5      19.0  40.0    37.0
  18   ARMENGOL CHERTO, JORDI    C     1699 LLEIDA     4.5      17.0  31.0    29.0
  19   BONET VERDÚ, MARCEL       B     1934 VILABARCA  4        22.5  37.5    34.5
  20   VALERA MUÑOZ, ALEXIS      C     1757 BALAGUER   4        19.0  36.0    34.0
  21   MEDA MONTARDIT, IGNASI    C L   1710 BALAGUER   4        19.0  33.5    31.5
  22   SOLÉ PIJUAN, FERRAN       C     1700 LLEIDA     4        18.0  32.5    32.0
  23   LOPEZ MORATO, JERONIMO    C     1721 VILANOVA   4        16.0  37.0    35.0
  24   SOLÉ GONZALEZ, EDGAR      C     1808 LLEIDA     3.5      23.0  36.5    36.0
  25   GALLEGO, JUAN             C L   1699 LLEIDA     3.5      13.0  28.5    28.0
  26   AMORÓS ARMENTE, JOSEP     C     1718 LLEIDA     3        18.0  40.0    36.0
  27   SOLÉ XIMENO, JOAN         C     1702 LLEIDA     3        10.0  29.0    28.5
  28   CANALES ROS, ALBERT       C     1700 LLEIDA     2        11.0  31.5    31.0
  29   FREIXAS, RAUL             C L   1699 LLEIDA     2         9.0  32.5    32.0
  30   GONZALEZ BRINGUÉ, XAVIER  C     1699 BALAFIA    1         8.0  32.0    30.0
  31   MONYARCH IÑIGUEZ, GUILLEM C     1700 LLEIDA     0         0.0   9.0     5.0
  32   PALAU CABASES, ALBERT     A     2007 BAIX SEGRE 0         0.0   2.5     2.5

I finalment un petit reportatge fotogràfic.

Fins ben aviat!
Club Escacs Balàfia

1 comentarios:

Javier ha dit...

Este comentario es una prueba