Hola a tots!!!
Avui s'ha celebrat el XII Campionat de Partides Ràpides dintre del marc de la Festa Major del Barri. Més de 50 jugadors s'han aplegat en el campionat, l'Elo promig dels jugadors era ben alt, comportant molta igualtat a totes les partides.
L'Albert Ramon de Tàrrega ha estat el guanyador del torneig (i de la "Paletilla"). Pel que fa a l'actuació local: el millor classificat l'
Andreu (5é de la general), l'
Emili i el
Jose han aconseguit el 2on i 3er lloc en el seu tram. El
Javier s'ha imposat en el seu tram, i finalment el
Jordi s'ha endut el segon lloc del seu tram. Enhorabona a tots ells!! i a veure si reparteixen una mica el premi!!!.
Pel que fa als no federats, les 3 primeres posicions han estat per jugadors de Balàfia (esperem tenir-los aviat al club!!!).
El Centre Cívic ha estat ben ple tot el matí, les autoritats locals (el Paer en cap Àngel Ros, la Regidora Montse Mínguez i el Regidor de Barri Joan Gómez, entre d'altres...) també han vingut a visitar-nos i han realitzat l'animada entrega de trofeus.
Cal destacar que avui els jugadors del club estrenaven les llampants samarretes, feia molta gràcia veure els jugadors del Balàfia tot ben uniformats, les samarretes
"són polos!", com diu l'Emili també han triomfat avui!
Per anar fent boca us deixem unes fotogràfies del campionat.
Ja tenim la classificació, aqui la teniu:
XI Campionat d’escacs de partides ràpides
FESTA MAJOR DE BALÀFIA – 2009 NOM I COGNOMS CLUB PTOS GRUP
1 ALBERT RAMON TARREGA 8,0 A 47,0 43,5
2 JOSE MARIA SAENZ ESCACS COMTAL 7,5 B 53,5 49,5
3 LLUIS QUINTAS PARDINYES 7,0 A 51,0 47,0
4 ADRIA ALONSO EL CASTELL 6,5 C 49,5 47,5
5 ANDREU BERGE BALAFIA 6,5 A 48,5 45,56 RAMON VERDES TARREGA 6,0 A 51,0 48,0
7 FRANCISCO ORTEGA SEVILLA 6,0 B 50,0 46,0
8 FERRAN GUTIERREZ BENAVENT 6,0 A 49,5 46,5
9 RICARD GONZALEZ BALAFIA 6,0 A 47,5 44,510 RAMON MONFA-I VILANOVENC 6,0 A 46,0 43,0
11 JOSE MANUEL VILA BALAFIA 6,0 B 34,0 34,012 DANIEL LLAVALL TARREGA 5,5 A 44,5 41,0
13 EMILI ORTONEDA BALAFIA 5,5 B 43,5 40,514 ORIOL MAS BENAVENT 5,5 B 41,0 40,0
15 ANGEL BLANCH PARDINYES 5,5 B 38,5 36,0
16 JOAN GENSANA LLEIDA 5,0 A 52,5 48,5
17 OSCAR VALLVERDU-II BALAGUER 5,0 A 45,0 42,0
18 ISRAEL CAMPOS TARREGA 5,0 A 44,5 41,0
19 JAVIER PAUL BALAFIA 5,0 C 44,0 42,020 JOSE MANUEL ORELLANA PARDINYES 5,0 C 42,0 38,0
21 GERARD MORENO L'ESPLUGA 5,0 C 40,0 38,0
22 NORBERT ROS TARREGA 5,0 C 37,0 37,0
23 ALBERT PALAU BAIX SEGRE 4,5 B 46,0 42,5
24 JAVIER GALINDO BALAFIA 4,5 E 45,0 41,525 LLUIS ALONSO-I EL CASTELL 4,5 B 40,5 37,0
26 OSCAR VALLVERDU-I PARDINYES 4,5 C 39,5 36,5
27 GENIS ANAYA LLEIDA 4,5 D 34,5 33,5
28 RAMON MONFA-II VILANOVENC 4,0 B 50,5 47,5
29 DAVID ESCODA SEROS 4,0 C 44,0 41,0
30 EDUARD BALDRICH L'ESPLUGA 4,0 D 42,5 41,5
31 JAVIER PAREJA BALAFIA 4,0 E 41,5 38,5
32 JORDI BORRAS BALAFIA 4,0 D 41,0 38,033 JOEL MONFA VILANOVENC 4,0 D 40,0 38,0
34 ISAAC LAMPURDANES PARDINYES 4,0 C 38,0 35,5
35 ANDREU VILALTA L'ESPLUGA 4,0 C 37,5 34,5
36 GEORGINA BORRAS BALAFIA 4,0 D 32,5 30,537 MARIA TERESA CAMARASA BALAFIA 4,0 D 25,0 25,038 DANIEL COSIALLS LLEIDA 3,5 C 35,5 33,5
39 JAUME MIQUEL VALLS 3,5 C 32,5 32,5
40 IGNACI MEDA BALAGUER 3,5 D 28,5 28,5
41 EDUARD VILALTA L'ESPLUGA 3,0 C 46,0 42,0
42 MARC BORRAS BALAFIA 3,0 C 36,5 33,543 JOHAN MEOSBURGER L'ESPLUGA 3,0 D 35,0 35,0
44 DORIN IVANUS BALAFIA 3,0 D 33,0 31,045 MIQUEL HERNANDEZ L'ESPLUGA 3,0 D 25,0 25,0
46 JOAN VILALTA L'ESPLUGA 2,5 D 29,0 29,0
47 ANGEL GRAÑO BALAFIA 2,0 E 27,5 27,548 DAVID AGUILAR PARDINYES 2,0 E 22,0 22,0
49 EUDALD GUASCH L'ESPLUGA 1,0 D 31,0 29,0
50 NOEL ESTEVE BALAFIA 0,0 D 6,0 6,051 DAVID MONELL LLEIDA 0,0 A 0,0 0,0
Moltes gràcies a tothom per haver vingut a jugar. També destacar la col·laboració de tota la gent del club en les activitats de la festa major del barri, no en nombraré cap per evitar deixar-me algú, moltes gràcies a tots. Us adjuntem també un enllaç a algunes fotos més.
Fins aviat!!!!