dissabte, 29 d’agost del 2009

Webs per a entrenar i millorar!!!!

Hola a tothom!!!

Com va la calor!? Ara que som a l'agost aprofitem per a ficar-vos links a pàgines d'escacs (la veritat és que hi ha molt material interessant!!!!!, només cal investigar amb el Google.....), per als més ganduls us adjuntem alguns links ben interessants.

A. L'arxifamós mat d'alfil i cavall, si no teniu rival o us fa mandra ficar les peces, podeu practicar-lo a
Practicar mat d'Alfil i Cavall

B. En el mateix portal també podeu trobar una enciclopèdia
Llistat Obertures

C. També hi ha una recopilació de Finals,
Entrenament de finals

D. No jugueu al ICC a 1 minut, no serveix de res, potser per a espatllar el ratolí!!!. Millor mirar algun video de ICC (la majoria en Anglés) o potser de la Federació Catalana, que ja són en Castellà/Català
Llistat Classes

Fins ben aviat!!, recordeu que ara ja tornem a obrir tots els divendres, prepareu-vos que aviat comença la temporada!!!

diumenge, 23 d’agost del 2009

XII Campionat de Partides Ràpides Balàfia 2009

Hola a tots!!!
Avui s'ha celebrat el XII Campionat de Partides Ràpides dintre del marc de la Festa Major del Barri. Més de 50 jugadors s'han aplegat en el campionat, l'Elo promig dels jugadors era ben alt, comportant molta igualtat a totes les partides.

L'Albert Ramon de Tàrrega ha estat el guanyador del torneig (i de la "Paletilla"). Pel que fa a l'actuació local: el millor classificat l'Andreu (5é de la general), l'Emili i el Jose han aconseguit el 2on i 3er lloc en el seu tram. El Javier s'ha imposat en el seu tram, i finalment el Jordi s'ha endut el segon lloc del seu tram. Enhorabona a tots ells!! i a veure si reparteixen una mica el premi!!!.
Pel que fa als no federats, les 3 primeres posicions han estat per jugadors de Balàfia (esperem tenir-los aviat al club!!!).

El Centre Cívic ha estat ben ple tot el matí, les autoritats locals (el Paer en cap Àngel Ros, la Regidora Montse Mínguez i el Regidor de Barri Joan Gómez, entre d'altres...) també han vingut a visitar-nos i han realitzat l'animada entrega de trofeus.

Cal destacar que avui els jugadors del club estrenaven les llampants samarretes, feia molta gràcia veure els jugadors del Balàfia tot ben uniformats, les samarretes "són polos!", com diu l'Emili també han triomfat avui!

Per anar fent boca us deixem unes fotogràfies del campionat.

Ja tenim la classificació, aqui la teniu:

XI Campionat d’escacs de partides ràpides

FESTA MAJOR DE BALÀFIA – 2009


NOM I COGNOMS CLUB PTOS GRUP
1 ALBERT RAMON TARREGA 8,0 A 47,0 43,5
2 JOSE MARIA SAENZ ESCACS COMTAL 7,5 B 53,5 49,5
3 LLUIS QUINTAS PARDINYES 7,0 A 51,0 47,0
4 ADRIA ALONSO EL CASTELL 6,5 C 49,5 47,5
5 ANDREU BERGE BALAFIA 6,5 A 48,5 45,5
6 RAMON VERDES TARREGA 6,0 A 51,0 48,0
7 FRANCISCO ORTEGA SEVILLA 6,0 B 50,0 46,0
8 FERRAN GUTIERREZ BENAVENT 6,0 A 49,5 46,5
9 RICARD GONZALEZ BALAFIA 6,0 A 47,5 44,5
10 RAMON MONFA-I VILANOVENC 6,0 A 46,0 43,0
11 JOSE MANUEL VILA BALAFIA 6,0 B 34,0 34,0
12 DANIEL LLAVALL TARREGA 5,5 A 44,5 41,0
13 EMILI ORTONEDA BALAFIA 5,5 B 43,5 40,5
14 ORIOL MAS BENAVENT 5,5 B 41,0 40,0
15 ANGEL BLANCH PARDINYES 5,5 B 38,5 36,0
16 JOAN GENSANA LLEIDA 5,0 A 52,5 48,5
17 OSCAR VALLVERDU-II BALAGUER 5,0 A 45,0 42,0
18 ISRAEL CAMPOS TARREGA 5,0 A 44,5 41,0
19 JAVIER PAUL BALAFIA 5,0 C 44,0 42,0
20 JOSE MANUEL ORELLANA PARDINYES 5,0 C 42,0 38,0
21 GERARD MORENO L'ESPLUGA 5,0 C 40,0 38,0
22 NORBERT ROS TARREGA 5,0 C 37,0 37,0
23 ALBERT PALAU BAIX SEGRE 4,5 B 46,0 42,5
24 JAVIER GALINDO BALAFIA 4,5 E 45,0 41,5
25 LLUIS ALONSO-I EL CASTELL 4,5 B 40,5 37,0
26 OSCAR VALLVERDU-I PARDINYES 4,5 C 39,5 36,5
27 GENIS ANAYA LLEIDA 4,5 D 34,5 33,5
28 RAMON MONFA-II VILANOVENC 4,0 B 50,5 47,5
29 DAVID ESCODA SEROS 4,0 C 44,0 41,0
30 EDUARD BALDRICH L'ESPLUGA 4,0 D 42,5 41,5
31 JAVIER PAREJA BALAFIA 4,0 E 41,5 38,5
32 JORDI BORRAS BALAFIA 4,0 D 41,0 38,0

33 JOEL MONFA VILANOVENC 4,0 D 40,0 38,0
34 ISAAC LAMPURDANES PARDINYES 4,0 C 38,0 35,5
35 ANDREU VILALTA L'ESPLUGA 4,0 C 37,5 34,5
36 GEORGINA BORRAS BALAFIA 4,0 D 32,5 30,5
37 MARIA TERESA CAMARASA BALAFIA 4,0 D 25,0 25,0
38 DANIEL COSIALLS LLEIDA 3,5 C 35,5 33,5
39 JAUME MIQUEL VALLS 3,5 C 32,5 32,5
40 IGNACI MEDA BALAGUER 3,5 D 28,5 28,5
41 EDUARD VILALTA L'ESPLUGA 3,0 C 46,0 42,0
42 MARC BORRAS BALAFIA 3,0 C 36,5 33,5
43 JOHAN MEOSBURGER L'ESPLUGA 3,0 D 35,0 35,0
44 DORIN IVANUS BALAFIA 3,0 D 33,0 31,0
45 MIQUEL HERNANDEZ L'ESPLUGA 3,0 D 25,0 25,0
46 JOAN VILALTA L'ESPLUGA 2,5 D 29,0 29,0
47 ANGEL GRAÑO BALAFIA 2,0 E 27,5 27,5
48 DAVID AGUILAR PARDINYES 2,0 E 22,0 22,0
49 EUDALD GUASCH L'ESPLUGA 1,0 D 31,0 29,0
50 NOEL ESTEVE BALAFIA 0,0 D 6,0 6,0
51 DAVID MONELL LLEIDA 0,0 A 0,0 0,0

Moltes gràcies a tothom per haver vingut a jugar. També destacar la col·laboració de tota la gent del club en les activitats de la festa major del barri, no en nombraré cap per evitar deixar-me algú, moltes gràcies a tots. Us adjuntem també un enllaç a algunes fotos més.
Balafia Festa Major 2009

Fins aviat!!!!

dimecres, 12 d’agost del 2009

XI Campionat de partides ràpides Balàfia 2009

Hola a tots!!!!!
Ja s'atança..... la data del nostre campionat.....
El proper dia 23 d'agost es realitza l'XI Campionat de partides ràpides Balàfia 2009 inclós dintre de les festes majors del barri.
No oblideu apuntar-vos!!!!!
A continuació us presentem les bases del torneig:

DIA.- 23 d’agost de 2009 (diumenge)
Hora.- 9:30 del matí
Lloc.-Centre Cívic de Balàfia (Seu de l’Associació de Veïns) c/ Terrassa, 1 - Lleida

Bases del campionat

• Es faran 9 rondes (segons inscripcions es podrà augmentar a 11)
• Les partides seran a 5 minuts per jugador
• Es jugarà en un sol grup
• El reglament serà tot el de la Federació Catalana d’Escacs.
• La inscripció és gratuïta
• Les inscripcions es poden fer fins el dia 21 d’agost de 2009 (divendres)
INSCRIPCIONS: telèfon 622 216 215 (Andreu Berge – a partir de les 20:00). Correu electrónic: escacsbalafia@hotmail.com
A l’Associació de Veïns de Balafia – c/Terrassa, 1 - Lleida
• El torneig és obert a Federats i No Federats. L'organització es reserva el dret a modificar les normes.

Trofeus i Obsequis
- Classificació general
o 1r Classificat general: TROFEU + Paletilla + Lot secallona i botella de vi
o 2n Classificat general: TROFEU + Formatge + Lot secallona i botella de vi
o 3r Classificat general: TROFEU + 5 l. Oli + Lot secallona i botella de vi
o 4t Classificat general: TROFEU + Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 5è Classificat general: TROFEU + Lot botella de vi i d’oli amb secallona
- GRUP B – ELO 1951 a 2099
o 1r Classificat general: TROFEU + Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 2n Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 3è Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
- GRUP C – ELO 1801 a 1950
o 1r Classificat general: TROFEU + Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 2n Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 3è Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
- GRUP D – ELO 1700 a 1800
o 1r Classificat general: TROFEU + Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 2n Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 3è Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
- GRUP E – No federats
o 1r Classificat general: TROFEU + Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 2n Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona
o 3è Classificat general: Lot botella de vi i d’oli amb secallona

Els trofeus no són acumulables.

dilluns, 3 d’agost del 2009

Campionat Vallfogona de Balaguer 2009

Hola a tots!!

Ahir diumenge 3 d'agost es va celebrar el Campionat de Ràpides "Estiu i Cultura" 2009 a Vallfogona de Balaguer, el Club Escacs Balàfia va portar una de les representacions més nombroses: Jorgina, Marc, Tere, Dorin, Jordi, Andreu i Ricard.
El campionat es va celebrar en les piscines de Vallfogona -molt bona idea!, l'haurem de copiar!!-, tot i la tormenta del dissabte a la tarde, el lloc era fantàstic.
El campionat es decidia a 11 rondes de partides ràpides, el resultats van ser molt bons: el Jordi Borràs va aconseguir el segon lloc en el seu tram d'ELO, molt bé Jordi!!!!, per la seva part el Ricard es va proclamar campió Absolut (i ho va tenir que suar!!).
Adjuntem la classificació final i algunes imatges.
Estiu i Cultura 2009


Classificació

Puesto Nombre                     Loc  Club       Puntos Buch. Progr. Buch.-M

1 GONZALEZ BRINGUE, RICARD 2211 BALAFIA 9.5 73.0 56.0 60.0
2 MAS GENE, ORIOL 1964 BENAVENT 8 74.5 51.0 61.5
3 LLAVALL SANS, DANIEL 2162 TARREGA 8 74.0 47.5 59.0
4 BERGE FONTANE, ANDREU 2154 BALAFIA 7.5 72.5 43.5 59.5
5 FARRE SELMA, DAVID 1910 TARREGA 7.5 67.5 43.5 55.5
6 ARNO BENDICHO, ARNAU 1923 ALMENAR 7.5 65.0 44.0 54.5
7 MONFA ESCOLA, RAMON 1966 VILANOVENC 7 76.5 50.0 62.0
8 SOLANI NUÑEZ, JOSHUA 1992 VALLFOGONA 7 75.0 45.0 60.5
9 PARRAMON GUILLAUMET, JAUME 2048 VALLFOGONA 7 67.5 41.5 55.0
10 ORRIT SOLE, GERARD 1894 BALAGUER 7 67.0 42.0 55.0
11 MONFA SOLE, RAMON 2157 VILANOVENC 6.5 77.0 49.5 62.5
12 MONTOLIU DAROCA, IMMA 1979 VALLFOGONA 6.5 72.0 44.5 58.0
13 RUIZ GARCIA, LLUIS 1891 ALMENAR 6.5 67.0 39.0 56.0
14 SOLE PERA, JORDI 2123 VILANOVENC 6.5 66.5 37.0 54.0
15 COSIALLS BAZ, DANIEL 1839 LLEIDA 6.5 66.0 40.0 55.5
16 PRAT BAQUE, VICENS 2060 GUISSONA 6 74.0 42.0 59.5
17 SANUY MONCASI, ALBERT 2070 ALMENAR 6 72.5 40.5 59.0
18 BONET VERDU, MARCEL 1932 VILABARCA 6 61.5 38.0 50.5
19 SANTESMASES ESTANY, RAMON 189 VILABARCA 6 60.5 35.0 49.0
20 BORRAS BURGUES, JORDI 1731 BALAFIA 6 59.5 34.0 49.5
21 MIRCHOV TSVETKOV, IVAN 1700 GUISSONA 6 58.5 34.0 48.0
22 BORRAS CAMARASA, JORGINA 1744 BALAFIA 6 47.0 28.0 39.0
23 BORRAS CAMARASA, MARC 1851 BALAFIA 5.5 68.0 40.0 57.5
24 ARNO BENDICHO, XENIA 1754 BENAVENT 5.5 66.0 34.5 55.0
25 TORRELLES HORNOS, ROBERT 1944 ALMENAR 5.5 64.0 35.0 52.5
26 TRESENS MASANES, JORDI 1755 GUISSONA 5.5 52.0 28.0 41.5
27 FUMAS FONTOVA, EUDAL 1732 BALAGUER 5 65.5 33.0 53.5
28 BERNADES PUJADES, FELIX 1748 BELLPUIG 5 59.5 32.0 49.0
29 ANAYA IBARS, GENIS 1726 LLEIDA 5 59.0 28.0 49.0
30 CALDERO LESAN, JORDI 1700 LLEIDA 5 56.5 25.0 46.5
31 FORTUNY PROFITOS, JORDI 1729 BALAGUER 5 56.0 27.0 46.5
32 SERRA TERSA, SALVADOR 1759 ALMENAR 5 54.5 28.0 43.5
33 DORIN, IVANUS 1759 BALAFIA 5 53.0 28.0 43.5
34 CODINA BESORA, JOAN PERE 1820 GUISSONA 5 47.0 25.0 39.0
35 MONFA ESCOLA, JOEL 1728 VILANOVENC 4.5 57.0 28.0 48.0
36 FARRAS TRILLA, JOAN RAMON 1700 VALLFOGONA 4.5 51.5 26.0 43.5
37 SOLE PIJUAN, FERRAN 1700 LLEIDA 4 50.5 20.0 41.0
38 COSIALLS RIS, RAMON 1701 BENAVENT 4 49.5 21.0 41.5
39 CAMARASA MIRADA, TERE 1720 BALAFIA 4 44.5 20.0 35.0
40 MARTI TRILLA, ALEIX 1738 VALLFOGONA 4 43.0 24.0 35.5
41 SOLANI NUÑEZ, JOEL 1700 VALLFOGONA 3.5 61.5 24.0 50.0
42 MONYARC IÑIGUEZ, GUILLEM 1700 LLEIDA 3 49.0 18.0 41.5
43 BERGE SOLE, JOSEP 1700 VALLFOGONA 3 48.5 16.0 39.5
44 FOIX MARTINEZ, JOSEP 1700 IVARS 3 47.5 14.0 39.0
45 AMOROS ARMENTE, JOSEP 1700 LLEIDA 2 47.5 7.0 39.0
46 CLARISO SABANES, ROGER 1814 VALLFOGONA 0 4.5 0.0 1.5
MONTOLIU CORTES, MARC 1725 BALAGUER 0 4.5 0.0 1.5


Estigueu atents, perque durant l'agost hi ha nombrosos campionats, entre d'altres el nostre!!!

dissabte, 1 d’agost del 2009

Curs de Monitors

Hola a tots!!!
Esperem que estigueu disfrutant de l'estiu!!!!!!

Aprofitem per informar-vos d'una circular de la Federació Catalana d'Escacs respecte a la convocatòria d'un nou curs de Tècnics d'Esport en Escacs de Nivell I. Es tracta d'un curs reconegut per la Generalitat de Catalunya -conselleria d'Educació-.

Us adjuntem el link de la convocatòria, no badeu perque el 14 de setembre finalitza el període d'inscripció.

Un altre link important és el de l'Escola Catalana de l'Esport, hi trobareu més informació sobre la formació a distància (ECE-NET).

Fins aviat!